'
地址:东莞市厚街镇三屯工业大道68-1
电话:0769-85089849
手机:13826916846(蒋先生)
13826918616(李小姐)
传真:0769-81225992
仪器型号 | MC502Z |
仪器特点 | 采用7寸彩色触摸屏,可显示多种信息同时显示,可设置分等级报警提示;并可根据需要订购数据采集型,常用于检验中需要数据分析场合。 |
显示类型 | 触摸屏显示,6万色TFT真彩 |
显示区域 | 7英寸,800*480 像素 |
显示方式 | 65536真彩色 |
分辨率 | 0.0001° |
重复精度 | 0.0033°(锥度比1:10) |
系统精度 | 0.0083°(锥度比1:10) |
外形尺寸 | 240*230*210mm |
重量 | 5.1Kg |
技术特点描述 | 1.真彩触摸屏显示; 2.个性化显示 3.中文菜单 4.I/O信号输出 5.存储测量数据 |
测量环境要求 | |
电源要求 | 24VDC 2A/8W |
工作温度 | 0°C ~40°C |
储存温度 | -10°C to +60°C |
相对湿度 | 20-85%(无凝露) |
系统供气气压 | 0.3-0.6Mpa |
进气气压 | 0.3Mpa |