'
地址:东莞市厚街镇三屯工业大道68-1
电话:0769-85089849
手机:13826916846(蒋先生)
13826918616(李小姐)
传真:0769-81225992
| 型号 | 560RSSZ |
| 初试验力 | 3kgf (29.42N), 10kgf (98.07N) |
| 总试验力 | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N), 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| 压头规格 | 金刚石洛氏压头,ф1.588mm球压头 |
| 试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) |
| 硬度读取 | 自动(加载/保荷/卸载) |
| 测量标尺 | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
| 转换标尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW |
| 自动平台 | 自动上升、归位,一键完成 |
| 硬度值读取 | 数显触摸屏获取硬度值 |
| 数据输出 | RS232接口 |
| 分辨率 | 0.1HR |
| 保荷时间 | 0~99s |
| 试样最大高度 | 320mm |
| 压头中心至机壁距离 | 150mm |
| 电源 | AC220V,50Hz |
| 执行标准 | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
| 外形尺寸 | 535×330×890mm,外箱尺寸820×460×1170mm |
| 重量 | 净重78kg,毛重100kg |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 仪器主机 | 1台 | 金刚石洛氏压头 | 1个 |
| ф1.588mm球压头 | 1个 | 中平面、大平面、V型试台 | 各1个 |
| 标准硬度块60~70 HRC | 1块 | 标准硬度块20~30 HRC | 1块 |
| 标准硬度块80~100 HRB | 1块 | 标准硬度块75~85 HR30T | 1块 |
| 标准硬度块65~80 HR30N | 1块 | 标准硬度块±120 HRR | 1块 |
| 电源线 | 1根 | 保险丝 | 2个 |
| 螺丝刀 | 1把 | 水平调节螺钉 | 4个 |
| 防尘罩 | 1个 | 扳手 | 1把 |
| 产品说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |


