'
地址:东莞市厚街镇三屯工业大道68-1
电话:0769-85089849
手机:13826916846(蒋先生)
13826918616(李小姐)
传真:0769-81225992
触摸屏盐雾试验箱ZK-160T
详细信息:规格型号 | ZK-60T | ZK-90T | ZK-120T | ZK-160T | ZK-200T |
内箱-长 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 |
尺寸-宽 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
(mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
外箱-长 | 1070 | 1410 | 1700 | 2300 | 2700 |
尺寸-宽 | 600 | 880 | 950 | 1300 | 1300 |
(mm)高 | 1180 | 1280 | 1210 | 1400 | 1400 |
实验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | ||||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | ||||
实验室容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1000L |
盐水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 50L | 50L |
电源 | AC220±10V 10A AC220±10V 15A AC220±10V 30A | ||||
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度为5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜 | ||||
PH酸碱值 | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||
压缩空气压力 | 1.00±0.01Kgf/cm³ | ||||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80 cm³/h(至少收集16个小时,取平均值) | ||||
实验室相对湿度 | 85%以上 | 喷雾方式 | 连续式/间歇 | ||
温度波动度 | ≤0.5℃ | 温度均匀性 | ≤2.0℃ | 温度偏差 | ≤2.0℃ |
备注:ZK-60T末符合国家标准之最小实验室空间须0.43m³以上 |